| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айлана ХАЙРЕДЕНОВА г. Астана | 17.92 | 5.96 | 11.96 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Дамели ЖАМБЫЛ г. Астана | 17.76 | 6.34 | 11.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | София ТРОИЦКАЯ г. Астана | 15.92 | 5.34 | 10.58 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Екатерина ШИН г. Астана | 15.87 | 4.67 | 11.70 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Амина СУЛТАНКЫЗЫ г. Астана | 15.35 | 4.50 | 10.85 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Вера БОНДАРЕНКО г. Караганда | 14.14 | 4.25 | 9.89 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Сабина МАЛИКОВА г. Караганда | 13.06 | 4.09 | 9.47 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23