| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ВОРОНЦОВА Карагандинская область | 48.26 | 27.97 | 20.29 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Милана ПИЧЕНЕНКО г. Караганда | 37.79 | 18.94 | 18.85 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Мария БОРИСОВА г. Караганда | 36.31 | 18.01 | 18.30 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Аида МУХАМЕДРАХЫМ г. Астана | 35.24 | 16.95 | 18.29 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Виктория МОЛОЧКОВА г. Темиртау | 33.08 | 15.79 | 17.29 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Александра СТАРОВЕРОВА г. Темиртау | 32.16 | 14.97 | 17.19 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Дарья МОЛОЧКОВА г. Темиртау | 30.76 | 14.47 | 17.29 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Екатерина МИРЯШЕВА г. Караганда | 30.57 | 13.16 | 18.41 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Марина ЗОЛОТЬКО г. Сатпаев | 28.22 | 11.82 | 17.40 | 4.58 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Софья СУСЛОВА г. Темиртау | 24.53 | 10.78 | 14.75 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Софья МЫСЛИВЦЕВА г. Темиртау | 21.83 | 8.42 | 14.41 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Софья ЖИЛЯКОВА г. Темиртау | 19.96 | 8.54 | 14.42 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.00 | #2 | |
| 13 | Карина АХМЕТКАЛИЕВА г. Алматы | 19.59 | 5.84 | 13.75 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23