| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инжу ЖУМИНА г. Астана | 14.77 | 4.62 | 10.15 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Шугыла РАМАЗАН г. Сатпаев | 14.63 | 4.35 | 10.28 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Делия САДЫКОВА г. Астана | 13.77 | 4.30 | 9.47 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Казына ОМИРЗАК г. Сатпаев | 13.76 | 4.30 | 9.46 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Рашида ШАЯХМЕТОВА г. Астана | 13.44 | 4.20 | 9.74 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Адия БАЙЖАХАН г. Астана | 13.20 | 4.15 | 9.05 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Айару БИЛИМ г. Сатпаев | 12.68 | 4.19 | 8.49 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Кира ДЕРГУН г. Сатпаев | 12.64 | 3.87 | 8.77 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Екатерина ПАВЛОВА г. Астана | 12.42 | 3.93 | 8.49 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Юлиана НУРКЕНОВА г. Астана | 12.19 | 3.97 | 8.22 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Ай-Мерей ЖАНДИЛЛА г. Астана | 11.73 | 3.80 | 7.93 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Аруана ЖУНИС г. Астана | 11.72 | 3.95 | 8.77 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #16 | |
| 13 | Айзере ТУЛЕГЕНОВА г. Астана | 11.20 | 3.55 | 7.65 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Илайла РАСАЕВА г. Темиртау | 10.94 | 3.56 | 7.38 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 15 | София ЗАИРОВА г. Астана | 10.83 | 3.45 | 7.38 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Азиза КЕНЕСКАНОВА г. Темиртау | 9.35 | 2.95 | 6.40 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #18 | |
| 17 | София ЧЕН г. Астана | 7.49 | 0.90 | 7.09 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #8 | |
| 18 | Райана АЛДАБЕРГЕНОВА г. Астана | 7.34 | 1.36 | 5.98 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23