Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Элина АХМЕЕВА г. Караганда | 14.18 | 4.44 | 9.74 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Айсулу АБДЫГОЖИНА г. Астана | 13.92 | 4.53 | 9.89 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
3 | Кира ПОКРОВСКАЯ г. Караганда | 13.54 | 4.22 | 9.32 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
4 | Виктория ШИН г. Астана | 13.40 | 3.80 | 9.60 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Алана НАГАТАЕВА г. Караганда | 12.17 | 2.85 | 9.32 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
6 | Мария СКИДАНЕНКО г. Караганда | 11.41 | 2.92 | 8.49 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
7 | Самира АРНАШОВА г. Астана | 11.33 | 2.65 | 9.18 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
8 | Софья ЦХЕ г. Астана | 11.24 | 3.72 | 7.52 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
9 | Варвара АВЛАСОВИЧ г. Павлодар | 10.99 | 3.00 | 8.49 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
10 | Рамина САГАДАТОВА г. Астана | 10.47 | 3.24 | 7.23 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
11 | Амалия ВАЛЕЕВА г. Астана | 9.08 | 2.27 | 6.81 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23