| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аиша ЕЛАМАН г. Павлодар | 11.75 | 3.82 | 7.93 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | София СПИЦЫНА г. Караганда | 10.09 | 3.41 | 6.68 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алина АРТИЩЕВА г. Караганда | 9.68 | 3.50 | 6.68 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Хауа САБИТ г. Астана | 8.96 | 3.25 | 5.71 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23